Olahraga
Daftar lengkap pemenang Ballon D'Or pria dari tahun 1956-2024

Upacara Ballon d'Or 2025 akan berlangsung pada hari Selasa (23 September di IST) di Théâtre du Châtelet di Paris.
Pemenang Prancis Internasional dan Treble dengan Paris Saint-Germain, Ousmane Dembele dan sensasi remaja Barcelona Lamine Yamal dilaporkan menjadi favorit untuk mengambil penghargaan putra.
Baca juga | Upacara Penghargaan Ballon D'Or 2025: Tanggal, Waktu, Streaming Langsung, Nominasi
Rodri Manchester City adalah pemegang penghargaan saat ini, memenangkannya tahun lalu karena mengamankan gelar Liga Premier keempat berturut -turut dan juga Kejuaraan Eropa dengan Spanyol.
Daftar lengkap pemenang Ballon d'Or
Pemain | Kebangsaan | Tahun |
Stanley Matthews | Inggris | 1956 |
Alfredo di Stefano | Argentina/Spanyol | 1957 |
Raymond Kopa | Perancis | 1958 |
Alfredo di Stefano | Argentina/Spanyol | 1959 |
Luis Suárez | Spanyol | 1960 |
Omar Sivori | Italia | 1961 |
Josef Masopust | Cekoslowakia | 1962 |
Lev Yashin | Uni Soviet | 1963 |
Hukum Denis | Inggris | 1964 |
Eusebius | Portugal | 1965 |
Bobby Charlton | Inggris | 1966 |
Albert Florian | Hongaria | 1967 |
George Best | Irlandia Utara | 1968 |
Gianni Rivera | Italia | 1969 |
Gerd Müller | Jerman Barat | 1970 |
Johan Cruyff | Belanda | 1971 |
Franz Beckenbauer | Jerman Barat | 1972 |
Johan Cruyff | Belanda | 1973 |
Johan Cruyff | Belanda | 1974 |
Oleg Blookh | Uni Soviet | 1975 |
Franz Beckenbauer | Jerman Barat | 1976 |
Allan Simonsen | Denmark | 1977 |
Kevin Keegan | Inggris | 1978 |
Kevin Keegan | Inggris | 1979 |
Karl-Heinz Rummenigge | Jerman Barat | 1980 |
Karl-Heinz Rummenigge | Jerman Barat | 1981 |
Paolo Rossi | Italia | 1982 |
Michel Platini | Perancis | 1983 |
Michel Platini | Perancis | 1984 |
Michel Platini | Perancis | 1985 |
Igor Belanov | Uni Soviet | 1986 |
Ruud he | Belanda | 1987 |
Marco Van Basten | Belanda | 1988 |
Marco Van Basten | Belanda | 1989 |
Lothar Matthäus | Jerman | 1990 |
Jean-Pierre Papin | Perancis | 1991 |
Marco Van Basten | Belanda | 1992 |
Roberto Baggio | Italia | 1993 |
Hristo Stoichkov | Bulgaria | 1994 |
George Weah | Liberia | 1995 |
Matthias Sammer | Jerman | 1996 |
Ronaldo | Brazil | 1997 |
Zinedine Zidane | Perancis | 1998 |
Menyaingi | Brazil | 1999 |
Luís figo | Portugal | 2000 |
Michael Owen | Inggris | 2001 |
Ronaldo | Brazil | 2002 |
Pavel nedvěd | Ceko | 2003 |
Andriy Shevchenko | Ukraina | 2004 |
Ronaldinho | Brazil | 2005 |
Fabio Cannavaro | Italia | 2006 |
Kaka | Brazil | 2007 |
Cristiano Ronaldo | Portugal | 2008 |
Lionel Messi | Argentina | 2009 |
Lionel Messi | Argentina | 2010 |
Lionel Messi | Argentina | 2011 |
Lionel Messi | Argentina | 2012 |
Cristiano Ronaldo | Portugal | 2013 |
Cristiano Ronaldo | Portugal | 2014 |
Lionel Messi | Argentina | 2015 |
Cristiano Ronaldo | Portugal | 2016 |
Cristiano Ronaldo | Portugal | 2017 |
Luka Modric | Kroasia | 2018 |
Lionel Messi | Argentina | 2019 |
Tidak diberikan | —— | 2020 |
Lionel Messi | Argentina | 2021 |
Istriku | Perancis | 2022 |
Lionel Messi | Argentina | 2023 |
Batang | Spanyol | 2024 |
Tbd | Tbd | 2025 |
Diterbitkan pada 22 Sep 2025