Olahraga
Tabel poin kualifikasi Piala Asia AFC 2027 LANGSUNG: Klasemen putaran ketiga pada Matchday 4; India mengincar kualifikasi
Putaran ketiga kualifikasi Piala Asia AFC 2027 menyaksikan persaingan yang menegangkan untuk mendapatkan tempat di turnamen kontinental, yang akan dimainkan di Arab Saudi dua tahun kemudian.
Sementara India mencari tempat ketiga berturut-turut di Piala Asia, Bangladesh berharap untuk memastikan tempat untuk pertama kalinya di turnamen tersebut sejak tahun 1980.
Berikut tabel poin lengkap babak ketiga Kualifikasi Piala Asia AFC 2027:
Grup A
Tim | Cocok | Menang | Menarik | Kerugian | GD | Poin |
Filipina | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 10 |
Tajikistan | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 10 |
Bacaan Timor | 4 | 1 | 0 | 3 | -5 | 3 |
Maladewa (E) | 4 | 0 | 0 | 4 | -9 | 0 |
Grup B
Tim | Cocok | Menang | Menarik | Kerugian | GD | Poin |
Libanon | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 7 |
Yaman | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 |
Brunei | 3 | 1 | 0 | 2 | -6 | 3 |
Bhutan | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 |
Grup C
Tim | Cocok | Menang | Menarik | Kerugian | GD | Poin |
Hongkong | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 10 |
Singapura | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 |
India | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 |
Bangladesh | 4 | 0 | 1 | 3 | -3 | 1 |
Grup D
Tim | Cocok | Menang | Menarik | Kerugian | GD | Poin |
Thailand | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 9 |
Sri Lanka | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 |
Turkmenistan | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 |
Cina Taipei | 4 | 0 | 0 | 4 | -10 | 0 |
Grup E
Tim | Cocok | Menang | Menarik | Kerugian | GD | Poin |
Suriah | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 12 |
Myanmar | 4 | 2 | 0 | 2 | -5 | 6 |
Afganistan | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 |
Pakistan | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 |
Grup F
Tim | Cocok | Menang | Menarik | Kerugian | GD | Poin |
Malaysia | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 10 |
Vietnam | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 9 |
Laos | 4 | 1 | 1 | 2 | -7 | 4 |
Nepal | 4 | 0 | 0 | 4 | -6 | 0 |
**Tabel diperbarui pada pukul 18:40 IST, 14 Oktober 2025
Diterbitkan pada 14 Oktober 2025